Productdetails
Plaats van herkomst: China, Hefei
Merknaam: Hengcheng
Certificering: ISO CE
Modelnummer: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 SET
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Standaardverpakking
Levertijd: 90 dagen
Betalingscondities: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Levering vermogen: 5 reeksen \- maand
Naam: |
Dompompomp voor een vat met een dichte fase |
Type: |
Vliegas dichtfase transportsysteem |
Vervoersartikelen: |
Poeder |
capaciteit: |
5-150 m³/u |
Toepassingen: |
Vliegas van energiecentrales, cement, grondstoffen, mineraalpoeder, etc. |
Silo Materiaal: |
Koolstofstaal (Q235), Roestvrij staal (304/316) |
Verzonden materialen: |
ement, vliegas, kalksteenpoeder, kunststofkorrels, tarwezout |
Doel: |
Vervoer van poedermaterialen |
Werkdruk: |
0.2-0.6 Mpa |
Transportfase: |
Dichte fase |
Naam: |
Dompompomp voor een vat met een dichte fase |
Type: |
Vliegas dichtfase transportsysteem |
Vervoersartikelen: |
Poeder |
capaciteit: |
5-150 m³/u |
Toepassingen: |
Vliegas van energiecentrales, cement, grondstoffen, mineraalpoeder, etc. |
Silo Materiaal: |
Koolstofstaal (Q235), Roestvrij staal (304/316) |
Verzonden materialen: |
ement, vliegas, kalksteenpoeder, kunststofkorrels, tarwezout |
Doel: |
Vervoer van poedermaterialen |
Werkdruk: |
0.2-0.6 Mpa |
Transportfase: |
Dichte fase |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Dichte faseschippomp |
Type | Vliegas dicht fase transportsysteem |
Transportartikelen | Poeder |
Capaciteit | 5-150 m³/h |
Toepassingen | Vliegas, cement, grondstoffen, mineraalpoeder, enz. |
Silo lichaamsmateriaal | Koolstofstaal (Q235), roestvrij staal (304/316) |
Overgebrachte materialen | Cement, vliegas, kalksteenpoeder, plastic korrels, tarwebloem |
Doel | Poedervormige materialen transporteren |
Werkdruk | 0,2-0,6 MPa |
Transportfase | Dichte fase |
De pin -type pneumatische transportpomp maakt gebruik van positieve drukpneumatische transport om poedermaterialen te transporteren, die veel worden gebruikt bij het transport van materialen zoals vliegas, cement, cementgroene, mineraalpoeder, enz. In krachtplanten.
De transportpijpleiding kan flexibel worden gerangschikt volgens de terreinomstandigheden om gecentraliseerd, verspreide, hoge hoogte en langeafstandstransport te bereiken. Het transportproces wordt niet beïnvloed door natuurlijke omstandigheden, zodat materialen niet worden beïnvloed door vocht en milieuvriendelijk zonder vervuiling.
Deze apparatuur hanteert een PLC -besturingssysteem, dat automatisch of handmatig kan worden bestuurd. Na de praktische werking op de lange termijn is bewezen dat de apparatuur stabiele prestaties, betrouwbare kwaliteit en geen stofvervuiling tijdens transport heeft, waardoor het een ideale pneumatische transportapparatuur is.
Materiaal transporteren | Bulkdichtheid (t/m³) | Model | Specificatie | Transportafstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Niveau (M) | Verticaal (m) | |||
Verpulverde steenkool | 0,5 | Leveringsvolume (t/h) | 50 ~ 80 | 60 ~ 90 | 65 ~ 110 | 80 ~ 130 | 200 | 20 |
Vliegas | 0,75 | Leveringsvolume (t/h) | 75 ~ 125 | 85 ~ 130 | 95 ~ 160 | 125 ~ 190 | 200 | 20 |
Kalksteenpoeder/mineraalpoeder | 0,8 | Leveringsvolume (t/h) | 80 ~ 130 | 90 ~ 140 | 100 ~ 170 | 130 ~ 200 | 200 | 20 |
Cement/rauwe maaltijd | 1 | Leveringsvolume (t/h) | 100 ~ 150 | 115 ~ 175 | 130 ~ 215 | 165 ~ 260 | 200 | 20 |
Materiaal transporteren | Bulkdichtheid (t/m³) | Model | Specificatie | Transportafstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Niveau (M) | Verticaal (m) | |||
Verpulverde steenkool | 0,5 | Leveringsvolume (t/h) | 20 ~ 40 | 25 ~ 45 | 30 ~ 55 | 45 ~ 65 | 1000 | 25 |
Vliegas | 0,75 | Leveringsvolume (t/h) | 35 ~ 60 | 45 ~ 65 | 45 ~ 80 | 65 ~ 95 | 1000 | 25 |
Kalksteenpoeder/mineraalpoeder | 0,8 | Leveringsvolume (t/h) | 40 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 85 | 70 ~ 100 | 1000 | 25 |
Cement/rauwe maaltijd | 1 | Leveringsvolume (t/h) | 50 ~ 80 | 55 ~ 90 | 65 ~ 110 | 90 ~ 120 | 1000 | 25 |
Materiaal transporteren | Bulkdichtheid (t/m³) | Model | Specificatie | Referentieafhankelijke afstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Niveau (M) | Verticaal (m) | |||
Verpulverde steenkool | 0,5 | Leveringsvolume (t/h) | 12 ~ 20 | 16 ~ 32 | 25 ~ 50 | 500 | 30 |
Vliegas | 0,75 | Leveringsvolume (t/h) | 18 ~ 32 | 25 ~ 48 | 35 ~ 70 | 50 | |
Kalksteenpoeder/mineraalpoeder | 0,8 | Leveringsvolume (t/h) | 20 ~ 35 | 26 ~ 51 | 38 ~ 75 | 500 | 30 |
Cement/rauwe maaltijd | 1.0 | Leveringsvolume (t/h) | 24 ~ 42 | 32 ~ 65 | 48 ~ 95 | 500 | 30 |
Siliciumpoeder | 1.2 | Leveringsvolume (t/h) | 28 ~ 50 | 40 ~ 75 | 55 ~ 115 | 500 | 30 |
Materiaal | Bulkdichtheid (t/m³) | Model | Specificatie | Referentieafhankelijke afstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Niveau (M) | Verticaal (m) | |||
Verpulverde steenkool | 0,5 | Leveringsvolume (t/h) | 0,5 ~ 1,8 | 1.5 ~ 5.5 | 5.0 ~ 9.0 | 8.0 ~ 18.0 | 100 | 20 |
Vliegas | 0,75 | Leveringsvolume (t/h) | 0.9 ~ 2,8 | 2.5 ~ 8.5 | 7.0 ~ 14.0 | 12.0 ~ 27.0 | 100 | 20 |
Kalksteenpoeder/mineraalpoeder | 0,8 | Leveringsvolume (t/h) | 1.0 ~ 3.0 | 3.0 ~ 9.0 | 8.0 ~ 15.0 | 12.0 ~ 28.0 | 100 | 20 |
Cement/rauwe maaltijd | 1.0 | Leveringsvolume (t/h) | 1.2 ~ 3.5 | 3.5 ~ 11.5 | 10.0 ~ 18.0 | 16.0 ~ 36.0 | 100 | 20 |
Siliciumpoeder | 1.2 | Leveringsvolume (t/h) | 1.5 ~ 4.0 | 4.5 ~ 13.5 | 12.0 ~ 20.0 | 19.0 ~ 43.0 | 100 | 20 |
De overzeese after-sales service van pneumatische transportpompen is een belangrijke link om de langdurige stabiele werking van de apparatuur te waarborgen, vooral in grensoverschrijdende activiteiten. Efficiënte after-sales-service kan de klanttevredenheid verbeteren en downtime verliezen verminderen.